推荐产品
东风洒水车大全及车型对比
文章出处:洒水车厂家
人气:
发表时间:2018-01-16 22:55
东风洒水车是吨位最全、品种最多的一种品牌洒水车,由于其价格比较亲民,且质量经久耐用,一直以来受到广大用户的关注。近日,接到不少客户来电询问东风洒水车价格,为了方便大家选购,下面推荐几款热销的东风洒水车价格,供大家参考:
一、东风5吨洒水车出厂价格:9.7万元~11.3万元
整车技术参数 | |||||
罐体容积 | 5立方 | 洒水宽度 | 15米 | ||
水炮扬程 | 30 | 垂直吸程 | 7米 | ||
水泵流量 | 20立方/小时 | 水泵扬程 | 90 | ||
总质量(Kg) | 7360 | 额定载质量(Kg) | 3870 | ||
整备质量(Kg) | 3360 | 外形尺寸(mm) | 5990×1980×2390 | ||
罐体尺寸 | 3400×1600×1100 | 准乘人数(人) | 3 | ||
底盘技术参数 | |||||
底盘名称 | 东风多利卡 | 底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 7(含备胎) | ||
轴距 (mm) | 3308 | 轮胎规格 | 7.00-16 | ||
变速箱 | 5档 | 前后桥 | 1.8/3.5吨 | ||
燃料种类 | 柴油 | 刹车 | 断气刹 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴 | 3707 | 75 |
二、东风8吨洒水车出厂价格:12.2万元~13万元
整车技术参数 | |||||
罐体容积 | 8立方 | 洒水宽度 | 15米 | ||
水炮扬程 | 30 | 垂直吸程 | 7米 | ||
水泵流量 | 20立方/小时 | 水泵扬程 | 90 | ||
总质量(Kg) | 11450 | 额定载质量(Kg) | 6500 | ||
整备质量(Kg) | 4755 | 外形尺寸(mm) | 6920×2130×2500 | ||
罐体尺寸 | 4200×1900×1250 | 准乘人数(人) | 3 | ||
底盘技术参数 | |||||
底盘名称 | 东风多利卡 | 底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 7(含备胎) | ||
轴距 (mm) | 3800 | 轮胎规格 | 8.25R20 | ||
变速箱 | 5档 | 前后桥 | 2.7/5吨 | ||
燃料种类 | 柴油 | 刹车 | 断气刹 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 马力 | ||
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴 | 3856 | 156 |
三、东风10吨洒水车出厂价格:13.5万元~15.4万元
整车技术参数 | |||||
罐体容积 | 8立方 | 洒水宽度 | 15米 | ||
水炮扬程 | 30 | 垂直吸程 | 7米 | ||
水泵流量 | 20立方/小时 | 水泵扬程 | 90 | ||
总质量(Kg) | 11450 | 额定载质量(Kg) | 6500 | ||
整备质量(Kg) | 4755 | 外形尺寸(mm) | 6920×2130×2500 | ||
罐体尺寸 | 4200×1900×1250 | 准乘人数(人) | 3 | ||
底盘技术参数 | |||||
底盘名称 | 东风多利卡 | 底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 7(含备胎) | ||
轴距 (mm) | 3800 | 轮胎规格 | 8.25R20 | ||
变速箱 | 5档 | 前后桥 | 2.7/5吨 | ||
燃料种类 | 柴油 | 刹车 | 断气刹 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 马力 | ||
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴 | 3856 | 156 |
四、东风15吨洒水车出厂价格:17万元~18.5万元
整车技术参数 | |||||
罐体容积 | 12立方 | 洒水宽度 | 15米 | ||
水炮扬程 | 30 | 垂直吸程 | 7米 | ||
水泵流量 | 20立方/小时 | 水泵扬程 | 90 | ||
总质量(Kg) | 16000 | 额定载质量(Kg) | 8965 | ||
整备质量(Kg) | 6840 | 外形尺寸(mm) | 6950×2480×3200 | ||
罐体尺寸 | 4300×2200×1450 | 准乘人数(人) | 3 | ||
底盘技术参数 | |||||
底盘名称 | 东风专底 | 底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 7(含备胎) | ||
轴距 (mm) | 3800 | 轮胎规格 | 9.00-20 | ||
变速箱 | 陕齿小八档 | 前后桥 | 4.5/9吨 | ||
燃料种类 | 柴油 | 刹车 | 断气刹 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 马力 | ||
YC4EG160-50 | 广西玉柴机器 | 4730 | 160 |
以上就是几款热销的东风洒水车价格及车型对比,更多关于东风洒水车的价格及参数,请登陆我司网站www.isashuiche.com。或致电我司东风洒水车厂家直销热线:0722-3816788,欢迎各位来电咨询!
上一篇:绿化洒水车漏水怎么办 下一篇:消防洒水车和洒水车相比有什么区别及优势
本文关键词:东风,洒水车,大全,及,车型,对比,东风,洒水车,访问量:
相关资讯
- 2018-01-23 洒水车的使用年限及强制报废年限是多少
- 2017-09-23 洒水车上蓝牌要满足什么条件呢
- 2018-03-01 洒水车罐体制作工艺及流程详解
- 2017-12-05 洒水车水罐除锈的三种常见方法
- 2017-09-23 洒水车水泵压力小的原因及故障排除方法
- 2018-01-16 蓝牌洒水车与黄牌洒水车的区别是什么
- 2018-02-28 12吨洒水车罐体容积是多少 能拉多少吨水
- 2018-01-25 洒水车什么品牌好 品牌厂家实力对比
- 2017-11-15 如何选择洒水车水罐的形状
- 2017-11-23 程力集团倾心打造的新款东风D9-12吨洒水车持续热销
联系我们
24小时咨询热线:13886881907
咨询座机:0722-3816788
客服QQ:171338447
咨询邮箱:13886881907@139.com
工厂地址:湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园